Zahlen und Fakten
Erfolg ist messbar: Hier finden Sie erste Zahlen und Fakten zur Frankfurter Buchmesse 2009.
Die ausführlichen Informationen finden Sie zum Download in der linken Spalte.
Besucherzahlen |
||
| Mittwoch, 14.10.2009 | 45.753 (- 0,8% i. Vgl. zu 2008) | |
| Donnerstag, 15.10.2009 | 56.452 (- 4,0%) | |
| Freitag, 16.10.2009 | 50.325 (- 5,3%) | |
| Samstag, 17.10.2009 | 74.634 (- 4,6%) | |
| Sonntag, 18.10.2009 | 63.305 (+ 0,7%) | |
| Gesamt | 290.469 (- 2,9%) | |
Weitere Zahlen |
||
| Aussteller | über 7.300 Aussteller aus 100 Ländern Deutschland: 3.312, Ausland: 4.002 |
|
| Besucher | 290.469 (-2,9 % i. Vgl. zu 2008) | |
| Fachbesucher | davon 181.000 | |
| Journalisten | über 10.000 | |
| Literarische Agenturen | 279 | |
| Publikationen | 401.932 Publikationen, davon 123.823 neue Titel | |
| Einträge im Veranstaltungskalender | über 3.000 | |
| Fläche | rund 172.000 Quadratmeter | |
| Frankfurt Catalogue | 7.837 Einträge | |
| Frankfurt Who's Who | 31.602 Personeneinträge | |
| Frankfurt Rights Catalogue | 22.921 Titel | |
| Online-Registrierungen | rund 15.000 registrierte Fachbesucher, davon 2.000 Buchhändler, 800 Übersetzer | |




