Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Mehr Informationen und Abbildungen in Preise & Produkte 2026.
| Frühbucher bis 30.11.2025 | Standard |
---|
Reihenstand 4 qm | € 381/qm | € 393/qm |
Reihenstand 6 qm oder 8 qm | € 492/qm | € 507/qm |
Reihenstand ab 12 qm | € 629/qm | € 648/qm |
Umwelt- und Energiebeitrag | € 8,50/qm | € 8,50/qm |
Kommunikationsbeitrag | | |
Stände bis 8 qm | € 169 | € 169 |
Stände > 8 qm | € 399 | € 399 |
Zuschläge für Sonderpositionen (Basis ist der Nettostandflächenpreis. Zuschlag nur für die ersten 75 qm.) | | |
Eckstand/durchgängiger Stand (an 2 Gänge grenzend) | +10% | +10% |
Kopfstand (an 3 Gänge grenzend, buchbar ab 16 qm) | +15% | +15% |
Bitte beachten Sie, dass Eck- und Kopfstände nur in limitierter Anzahl zur Verfügung stehen.
Bei Abweichungen von den standardisierten Aufbauvarianten fällt eine Aufwandspauschale für Sonderkonstruktionen an. Hier finden Sie eine Übersicht der Systemstände CLASSIC in den verschiedenen Standard-Aufbauvarianten: Zu den Aufbauvarianten.