| Frühbucher bis 12.01.2024 | Standard |
---|
Reihenstand 4 qm | € 361/qm | € 372/qm |
Reihenstand 6 qm oder 8 qm | € 466/qm | € 480/qm |
Reihenstand ab 12 qm | € 596/qm | € 614/qm |
Umwelt- und Energiebeitrag | --- | € 8,50/qm |
Marketing- und Kommunikationsbeitrag | | |
Stände bis 8 qm | --- | € 169 |
Stände > 8 qm | --- | € 399 |
Zuschläge für Sonderpositionen (Basis ist der Nettostandflächenpreis. Zuschlag nur für die ersten 75 qm.) | | |
Eckstand/durchgängiger Reihenstand (an 2 Gänge grenzend) | --- | +10% |
Kopfstand (an 3 Gänge grenzend, buchbar ab 16 qm) | --- | +15% |
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
Bitte beachten Sie, dass Eck- und Kopfstände nur in limitierter Anzahl zur Verfügung stehen und preislich von den hier aufgeführten Reihenstandpreisen abweichen. Mehr Informationen entnehmen Sie dem PDF Preise & Produkte 2024.