Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
| Frühbucher bis 30.11.2025 | Standard |
---|
Reihenstand 4 qm | € 488/qm | € 499/qm |
Reihenstand 6 qm oder 8 qm | € 580/qm | € 596/qm |
Reihenstand ab 12 qm (> 32 qm zzgl. Planungspauschale und vorbehaltlich Verfügbarkeit) | € 718/qm | € 736/qm |
Umwelt- und Energiebeitrag | € 8,50/qm | € 8,50/qm |
Marketing- und Kommunikationsbeitrag | | |
Stände bis 8 qm | € 169 | € 169 |
Stände > 8 qm | € 399 | € 399 |
Zuschläge für Sonderpositionen (Basis ist der Nettostandflächenpreis. Zuschlag wird nur für die ersten 75 qm erhoben.) | | |
Eckstand / durchgängiger Reihenstand (an 2 Gänge grenzend) | +10% | +10% |
Kopfstand (an 3 Gänge grenzend, buchbar ab 16 qm) | +15% | +15% |
Der Systemstand GALLERY wird in der Regel mit einer Tiefe von 2 m ausgeführt. Bei 16 und 24 qm kann auch eine Tiefe von 4 m realisiert werden.